壓力蒸汽滅菌器最少滅菌時間計算公式
2010-08-20
除熱源 | |||||||||
只要在黃色區域填入你的滅菌溫度,可得到最少滅菌時間 | (T-T標準)/Z | T | T標準 | Z | F(H) | ||||
T-T0(H) | L= | 255.5097 | 10 | 2.407407407 | 300 | 170 | 54 | 1365 | |
L= | 10 | Z | = | F0(H)/F(T) | (滅菌溫度) | ||||
最少滅菌時間 | F(T)= | 5.342263 | (分鐘) | ||||||
干熱 | |||||||||
(T-T標準)/Z | T | T標準 | Z | F(H) | |||||
L= | 1 | 10 | 0 | 180 | 180 | 20 | 60 | ||
(滅菌溫度) | |||||||||
最少滅菌時間 | F(T)= | 60 | (分鐘) | ||||||
濕熱 | |||||||||
(T-T標準)/Z | T | T標準 | Z | F(H) | |||||
L= | 1 | 10 | 0 | 121 | 121 | 10 | 8 | ||
(滅菌溫度) | |||||||||
最少滅菌時間 | F(T)= | 8 | (分鐘) |
本壓力蒸汽滅菌器最少滅菌時間計算公式表格可以在下載中心文件中下載,根據國家相關標準,已經函數化,下載后請忽改動任何參數,只須填寫黃色部份內容即可.